Criticality (Wichtigkeit) — Accessibility (Erreichbarkeit) — Recuperability (Reparierbarkeit) — Vulnerability (Verwundbarkeit) — Effect (Effekt) — Recognizability (Erkennbarkeit)
Potentielle Ziele | C | A | R | V | E | R | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treibstofftanks | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 41 |
Treibstoffpumpen | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 34 |
Heizkessel | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 31 |
Turbinen | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 45 |
Generatoren | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 41 |
Kondensatoren | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 |
Füllpumpen | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 33 |
Wasserumwälzpumpe | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 33 |
Aufwärtswandler | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 53 |
US Army Field Manual FM34-36, Anlage D
In diesem Beispiel sind Transformatoren - hier Aufwärtswandler - das effektivste Ziel für die Unterbrechung einer Stromzufuhr. Sie werden hoch eingestuft, was sowohl Wichtigkeit (C), Erreichbarkeit (A), Erkennbarkeit (R) als auch Verwundbarkeit (V) angeht, und es ist außerdem schwer für das System, sich von dem Schaden zu erholen. zu erholen.